1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อริทมา ปราฮา | เสมอ | แอดมิร่า ปราฮา | อริทมา ปราฮา | เสมอ | แอดมิร่า ปราฮา | |
| 26.40% | 39.85% | 33.75% | 73.6% | 60.15% | 66.25% | |
| 72.29% | 59.04% | 68.67% | 72.29% | 59.04% | 68.67% | |
| 36.36% | 30.72% | 32.92% | 72.72% | 61.45% | 65.84% | |
| 64.39% | 68.31% | 67.3% | 71.23% | 63.37% | 65.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.82 |
2.02 |
3.04 |
3.04 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.69 |
2.12 2.21 |
3.20 3.25 |
2.71 2.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.20 |
3.40 3.10 |
2.60 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0/0.5 |
0.75 |
2.30 |
3.25 |
2.88 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.68 |
|
1.02 |
2.27 |
2.89 |
2.73 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.70 |
|
0.95 0.96 |
2.30 2.30 |
3.25 3.35 |
2.70 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
3.50 3.40 |
2.95 2.70 |
| [CZE CFL-8] อริทมา ปราฮา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 35 | 35 | 8 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 20 | 11 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 15 | 7 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 13 | 8 | 13 | 16 | 28 | 14 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | 8 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [CZE CFL-5] แอดมิร่า ปราฮา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 31 | 39 | 5 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | 15 | 14 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 17 | 24 | 3 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 15 | 5 | 12 | 13 | 30 | 12 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 | 5 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 1-3![]() |
เอฟซี ปิเซ็ค |
| บานิค โมสต์ | 1-0![]() |
เทปลิซ บี |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 4-0![]() |
เอฟเค โคลิน |
| โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
ยาบโลเนช 2 |
| เนราโตวิซ | 0-2![]() |
สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-2![]() |
Ceska Lipa |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 1-2![]() |
ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 3-2![]() |
สโลวาน เวลวารี่ |
| เอสเค ซาปี้ | 2-0![]() |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| อริทมา ปราฮา | 1-1![]() |
แอดมิร่า ปราฮา |
| เซสเก บูเดโจวิซ 2 | 0-0![]() |
โซคอล ฮุสตัน |
| ดุคลา ปราก บี | 0-2![]() |
สลาเวีย ปราก ซี |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 2-0![]() |
โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 1-1![]() |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| แคลดโน่ | 1-0![]() |
เอสเค เพทริน พลิน |