4 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | เสมอ | เอฟเค โคลิน | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | เสมอ | เอฟเค โคลิน | |
| 20.02% | 40.85% | 39.13% | 79.98% | 59.15% | 60.87% | |
| 81.05% | 60.57% | 58.38% | 81.05% | 60.57% | 58.38% | |
| 41.49% | 29.52% | 28.99% | 82.98% | 59.03% | 57.98% | |
| 57.35% | 69.91% | 72.75% | 85.31% | 60.19% | 54.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.88 |
1.23 |
4.86 |
7.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.75 1.00 |
0.74 0.80 |
1.74 1.52 |
3.55 4.20 |
3.40 3.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.61 |
3.60 4.00 |
3.80 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 1.00 |
1.00 0.80 |
1.62 1.61 |
3.90 4.10 |
4.00 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.00 |
0.75 |
1.55 |
4.20 |
4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
0.75 0.75 |
0.85 0.94 |
1.73 1.63 |
3.70 4.05 |
3.70 3.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
0.75 0.75 |
0.85 0.98 |
1.73 1.64 |
3.70 3.95 |
3.70 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.75 0.75 |
0.71 0.88 |
1.64 1.67 |
3.70 4.00 |
3.80 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.70 |
3.65 4.00 |
3.45 3.90 |
| [CZE CFL-8] เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 6 | 11 | 41 | 46 | 30 | 8 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 16 | 9 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 29 | 14 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 25 | 32 | 10 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 20 | 10 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 12 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 33.3% | |
| [CZE CFL-15] เอฟเค โคลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 4 | 11 | 11 | 35 | 53 | 23 | 15 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 24 | 15 | 11 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 29 | 8 | 17 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 12 | 5 | 9 | 21 | 20 | 41 | 3 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 24 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 14 | 17 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 50.0% | |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 1-3![]() |
เอฟซี ปิเซ็ค |
| บานิค โมสต์ | 1-0![]() |
เทปลิซ บี |
| เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 4-0![]() |
เอฟเค โคลิน |
| โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
ยาบโลเนช 2 |
| เนราโตวิซ | 0-2![]() |
สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-2![]() |
Ceska Lipa |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 1-2![]() |
ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 3-2![]() |
สโลวาน เวลวารี่ |
| เอสเค ซาปี้ | 2-0![]() |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| อริทมา ปราฮา | 1-1![]() |
แอดมิร่า ปราฮา |
| เซสเก บูเดโจวิซ 2 | 0-0![]() |
โซคอล ฮุสตัน |
| ดุคลา ปราก บี | 0-2![]() |
สลาเวีย ปราก ซี |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 2-0![]() |
โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 1-1![]() |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
| แคลดโน่ | 1-0![]() |
เอสเค เพทริน พลิน |