0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ตํารวจ AS (เนียเมย์) | เสมอ | เรอเนสซองส์ ซีบี | ตํารวจ AS (เนียเมย์) | เสมอ | เรอเนสซองส์ ซีบี | |
| 15.70% | 31.01% | 53.29% | 84.3% | 68.99% | 46.71% | |
| 83.9% | 69.14% | 46.96% | 83.9% | 69.14% | 46.96% | |
| 42.20% | 34.63% | 23.17% | 84.39% | 69.27% | 46.34% | |
| 57.58% | 66.35% | 76.07% | 84.83% | 67.3% | 47.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.20 3.20 |
5.25 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.62 1.61 |
3.20 3.20 |
5.50 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.75 |
0.96 |
1.67 |
3.20 |
5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
0.75 0.75 |
0.84 0.85 |
1.60 1.64 |
3.15 3.25 |
5.50 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
3.45 3.45 |
5.50 5.50 |
| ตํารวจ AS (เนียเมย์) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เรอเนสซองส์ ซีบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ตํารวจ AS (เนียเมย์) | 0-0![]() |
เรอเนสซองส์ ซีบี |