1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |
| 25.06% | 43.19% | 31.75% | 74.94% | 56.81% | 68.25% | |
| 74.4% | 58.33% | 67.26% | 74.4% | 58.33% | 67.26% | |
| 36.61% | 28.57% | 34.82% | 73.21% | 57.14% | 69.64% | |
| 62.75% | 70.95% | 66.3% | 74.51% | 58.09% | 67.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
1.94 1.94 |
3.43 3.43 |
2.89 2.89 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.97 |
2.06 1.94 |
3.55 3.60 |
2.61 2.79 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.00 |
3.50 3.60 |
2.75 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0.50 |
1.03 0.80 |
2.25 1.95 |
3.60 3.80 |
2.55 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.81 |
2.19 1.97 |
3.60 3.80 |
2.80 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.99 |
2.10 2.00 |
3.70 3.75 |
2.90 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.99 |
2.15 1.97 |
3.50 3.55 |
2.66 2.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.99 |
2.15 1.97 |
3.50 3.55 |
2.66 2.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.49 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.36 0.90 |
2.35 2.00 |
3.45 3.70 |
2.40 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 1.05 |
0.50 |
1.30 0.65 |
2.60 2.05 |
3.40 3.65 |
2.40 2.95 |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | 3-2 | นิวยอร์ก ซิตี้ II |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 1-2![]() |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |
| ลอสแองเจลิส เอฟซี II | 2-1![]() |
เรอัล โมนาร์ช |
| ซินซินนาติ II | vs | โคลัมบัส ครูว์ บี |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | vs | ออร์แลนโด ซิตี้ บี |
| โคโลราโดแรพิดส์ II | vs | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
| ออสติน เอฟซี II | vs | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ |