2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปอร์โต เวลโญ | เสมอ | อินดิเพนเดนต์ เอซี | ปอร์โต เวลโญ | เสมอ | อินดิเพนเดนต์ เอซี | |
| 13.82% | 33.18% | 53.00% | 86.18% | 66.82% | 47% | |
| 88.24% | 64.87% | 46.9% | 88.24% | 64.87% | 46.9% | |
| 43.68% | 32.43% | 23.88% | 87.37% | 64.86% | 47.77% | |
| 55.95% | 66.71% | 77.34% | 88.11% | 66.58% | 45.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.20 4.20 |
6.00 6.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.00 1.25 |
0.88 0.87 |
1.50 1.40 |
3.60 4.20 |
5.75 6.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.25 |
0.86 |
1.44 |
4.30 |
6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.69 |
1.25 |
0.64 |
1.33 1.33 |
3.70 3.70 |
5.50 5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.25 |
0.88 |
1.37 |
3.85 |
6.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
1.25 1.25 |
0.85 0.88 |
1.39 1.37 |
4.10 3.85 |
5.40 6.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.00 1.25 |
0.85 0.85 |
1.52 1.40 |
3.80 4.50 |
6.00 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.43 |
3.65 4.20 |
5.50 6.25 |
| ปอร์โต เวลโญ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อินดิเพนเดนต์ เอซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บลูเมเนา อีซี | 0-0 | ซัง โจเซเอนเซ่ |
| ไอเอป | 1-2 | ปาร์นาฮีบ้า พีไอ |
| มาราคานา ซีอี | 1-1 | แซมปายโอ้ คอเรีย |
| อปาเรซิเดนเซ จีโอ | 2-1 | บราซิลเลียนเซ่ |
| เบทิม เอฟซี | 0-0 | แคร๊ค จีโอ |
| แคปปิตอลซีเอฟ | 1-0 | มิกซ์โต้ อีซี |
| เซียลันเดีย ดีเอฟ | 0-1 | โอเปร่าอาริโอ |
| มาดูเดดา | 1-0 | ปอร์ตูเกซ่า เดสปอร์เตส |
| ปอร์โต บีเอ | vs | เรอัล โนโรสเต้ |
| ซีอีฟัท ทีโรล | 1-0 | อัลโต พีไอ |
| โปซูอาเลกรี | 3-0 | อเมริกา อาร์เจ |
| เซอร์รา บรังก้า | 0-0 | ลาการ์โต |
| ปอร์โต เวลโญ | 2-1![]() |
อินดิเพนเดนต์ เอซี |
| ซีเอฟอาร์เจ มาริกา อาร์เจ | 0-3![]() |
โนโรเอสเต้ |
| ลูเวอร์เดนเซ่ | 1-1![]() |
เอสอี ตู กาม่า |
| มานุส (สมัครเล่น) | 0-1![]() |
มอนเต โรไรมา |
| มาซิลิโอ ดิออส เอสซี | 2-0![]() |
บราซิล เด เปโลตัส |
| เอ๊กซ์วี เดอ พิราซิคาบ้า | 0-0![]() |
แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ |
| อินฮูมาส | 0-0![]() |
อีซี พรีมาเวรา |
| เซา โจเซ่อาร์เอส | vs | อะซูริซ เอฟซี |
| เออี เวโล คลับ เอสพี | vs | โนว่า อีกูอาคุ |
| กัวโปเร โร | vs | แกลเวซ เอซี |