AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เดเบรเซน วีเอสซี 2 | เสมอ | พุทนก วีเอสอี | เดเบรเซน วีเอสซี 2 | เสมอ | พุทนก วีเอสอี | |
| 20.79% | 42.13% | 37.08% | 79.21% | 57.87% | 62.92% | |
| 79.22% | 57.52% | 63.26% | 79.22% | 57.52% | 63.26% | |
| 40.16% | 29.51% | 30.33% | 80.33% | 59.02% | 60.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.75 3.70 |
3.40 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.85 1.85 |
3.75 3.75 |
3.30 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.81 1.87 |
3.70 3.80 |
3.20 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.90 |
3.75 3.55 |
3.60 3.45 |
| เดเบรเซน วีเอสซี 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พุทนก วีเอสอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ปาคซิ เซ 2 | 1-3 | ซิโอฟอค เอฟซี |
| คิสวาร์ดาที่ 2 | 4-1 | ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
| เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | 2-3 | มาโจซี่ เอสอี |
| นีเอียร์กีฮาซ่า II | 8-2 | ทิสซอจวารอส |
| อูจเปสต์ 2 | 1-2 | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 3-0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 |
| โมโนริ เอสอี | 2-3![]() |
เซเกดี |
| เดเบรเซน วีเอสซี 2 | vs | พุทนก วีเอสอี |
| ฟูเซซาโบนี่ | vs | ซิแกนด์ เอสอี |
| พีแอค เอฟซี | vs | อิวานซา |
| โกมาโรม วีเอสอี | vs | บีช ซิกิต |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | vs | ดอร์โรจี เอฟซี |
| บุดดาออร์ส เอสซี | vs | ซซัมเบกิ |
| ซีซาเพิล | vs | มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
| ทิสซาฟูเรด | vs | เดเบรเซน วีเอสซี 2 |
| เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | vs | กีไอร์มอต เอสอี |
| เพนซึเยอร์ เอสอี | vs | คาโปสวาร์ |
| เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | vs | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
| ทาทาบันย่า | vs | อีทีโอ อคาเดเมีย |