0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รีล แคชเมียร์ เอฟซี | เสมอ | นัมธารี เอฟซี | รีล แคชเมียร์ เอฟซี | เสมอ | นัมธารี เอฟซี | |
| 15.26% | 39.15% | 45.59% | 84.74% | 60.85% | 54.41% | |
| 80.66% | 63.54% | 55.8% | 80.66% | 63.54% | 55.8% | |
| 42.04% | 31.59% | 26.37% | 84.08% | 63.18% | 52.74% | |
| 58.21% | 67.91% | 73.88% | 83.58% | 64.18% | 52.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.82 |
0.75 0.75 |
1.08 1.02 |
1.54 1.58 |
3.77 3.67 |
4.83 4.57 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.79 |
1.00 0.75 |
0.78 1.05 |
1.54 1.58 |
3.95 3.85 |
4.60 4.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.65 |
3.30 3.60 |
4.00 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.75 0.75 |
1.03 1.00 |
1.60 1.57 |
3.70 3.60 |
4.75 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
0.75 0.75 |
0.99 1.04 |
1.65 1.57 |
3.60 3.60 |
4.80 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.61 |
0.75 |
0.73 |
1.53 1.57 |
3.40 3.30 |
4.00 3.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
1.00 0.75 |
0.79 1.04 |
1.60 1.61 |
3.85 3.75 |
4.30 4.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
1.00 0.75 |
0.79 1.04 |
1.60 1.61 |
3.85 3.75 |
4.30 4.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.18 0.75 |
1.00 0.75 |
0.61 1.00 |
1.62 1.61 |
3.70 3.70 |
4.80 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.73 |
3.40 3.55 |
3.85 4.10 |
| [IND D1-8] รีล แคชเมียร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | 8 | 8 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [IND D1-10] นัมธารี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | 7 | 10 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| รีล แคชเมียร์ เอฟซี | 0-2![]() |
นัมธารี เอฟซี |