2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | เสมอ | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |
| 11.56% | 37.41% | 51.02% | 88.44% | 62.59% | 48.98% | |
| 89.63% | 63.77% | 46.61% | 89.63% | 63.77% | 46.61% | |
| 43.36% | 32.30% | 24.34% | 86.73% | 64.6% | 48.67% | |
| 55.51% | 68.06% | 76.43% | 88.99% | 63.88% | 47.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
1.25 1.00 |
0.86 0.96 |
1.37 1.44 |
4.50 3.95 |
5.80 4.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.48 |
4.40 4.00 |
6.00 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.50 1.00 |
0.85 0.90 |
1.36 1.53 |
4.75 4.00 |
7.00 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.80 5.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.64 |
1.00 |
0.69 |
1.25 1.40 |
4.10 3.50 |
6.00 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
1.00 1.00 |
1.01 0.93 |
1.51 |
3.65 |
5.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
1.00 1.00 |
1.01 0.94 |
1.51 |
3.65 |
5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.79 |
1.25 1.00 |
0.83 0.86 |
1.36 1.51 |
4.30 3.90 |
6.25 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 |
4.00 |
6.00 |
| ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | 2-0![]() |
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) |