2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โวฟูไทโป | เสมอ | คิตฉี | โวฟูไทโป | เสมอ | คิตฉี | |
| 34.49% | 42.51% | 22.99% | 65.51% | 57.49% | 77.01% | |
| 60.67% | 59.55% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | 79.78% | |
| 32.97% | 27.87% | 39.16% | 65.95% | 55.73% | 78.32% | |
| 67.92% | 70.4% | 61.68% | 64.15% | 59.21% | 76.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.74 0.89 |
2.92 2.71 |
3.33 3.37 |
1.89 2.06 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
|
0.92 0.87 |
2.88 2.57 |
3.55 3.65 |
1.92 2.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 2.80 |
3.60 3.60 |
1.80 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.98 0.95 |
3.00 2.62 |
3.90 3.90 |
1.91 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.71 0.92 |
2.90 2.60 |
3.30 3.30 |
1.89 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
|
0.82 0.92 |
3.60 2.75 |
3.80 3.75 |
1.80 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
|
0.74 0.90 |
3.10 2.76 |
3.55 3.55 |
1.90 2.07 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
|
0.74 0.90 |
3.10 2.76 |
3.55 3.55 |
1.90 2.07 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.73 0.83 |
3.50 2.70 |
3.70 3.80 |
1.77 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 2.90 |
3.50 3.55 |
1.90 2.15 |
| [HK PR-4] โวฟูไทโป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 26 | 31 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 19 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 12 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 12 | 14 | 24 | 4 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 66.7% | |
| [HK PR-1] คิตฉี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 16 | 2 | 0 | 47 | 15 | 50 | 1 | 88.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 8 | 25 | 1 | 88.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 25 | 1 | 88.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 5 | 41 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 20 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 21 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| โวฟูไทโป | 2-0![]() |
คิตฉี |