0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โปกอน เซซิน 2 | เสมอ | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ | โปกอน เซซิน 2 | เสมอ | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ | |
| 36.54% | 42.92% | 20.53% | 63.46% | 57.08% | 79.47% | |
| 63.69% | 56.42% | 79.89% | 63.69% | 56.42% | 79.89% | |
| 27.15% | 29.43% | 43.42% | 54.3% | 58.87% | 86.84% | |
| 66.4% | 72.44% | 61.16% | 67.2% | 55.12% | 77.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.81 |
2.72 2.74 |
3.68 3.62 |
1.95 1.96 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.07 |
|
0.77 0.75 |
3.15 2.90 |
3.70 4.00 |
1.77 1.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 2.90 |
3.90 3.80 |
1.80 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.98 1.00 |
5.00 3.30 |
4.50 4.00 |
1.44 1.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.85 |
2.85 2.86 |
3.90 3.85 |
1.94 1.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
|
0.79 0.81 |
2.85 2.86 |
3.90 3.85 |
1.94 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
|
0.81 0.83 |
3.10 3.10 |
3.70 3.70 |
1.89 1.89 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 2.90 |
3.75 3.90 |
1.95 2.00 |
| โปกอน เซซิน 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เคทีเอส-เค ลูซิโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โปกอน เซซิน 2 | 0-2![]() |
เคทีเอส-เค ลูซิโน่ |
| กริฟ สลัปสค์ | 1-0![]() |
อาร์กา กดิเนีย II |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | vs | วิสลา II พล็อค |
| โนเทค ซาร์นคอฟ | vs | เลช พอซนาน 2 |
| วิกิเอเล็ค | vs | วิดเซว กอดซ์ II |
| ปิอาสต์ ซมิกรอด | vs | อิสครา คซีจินิซ |
| โครบรี กโลโกว์ II | vs | เลเชีย ซิเออร์โซนิโอฟ |
| เบียลา ปิสก้า | vs | จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 |