2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮิเบอร์เนียนส์ เอฟซี เปาล่า | เสมอ | มอลตาเอฟซี | ฮิเบอร์เนียนส์ เอฟซี เปาล่า | เสมอ | มอลตาเอฟซี | |
| 22.75% | 40.72% | 36.53% | 77.25% | 59.28% | 63.47% | |
| 77.19% | 60.23% | 62.57% | 77.19% | 60.23% | 62.57% | |
| 38.73% | 29.77% | 31.50% | 77.46% | 59.54% | 63.01% | |
| 60.81% | 71% | 68.2% | 78.39% | 58.01% | 63.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.94 1.94 |
3.34 3.34 |
2.98 2.98 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.90 1.90 |
3.40 3.60 |
3.05 2.89 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.40 3.50 |
3.20 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.85 |
1.95 1.85 |
3.50 3.70 |
3.20 3.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
1.93 1.95 |
3.75 3.70 |
3.25 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.50 |
0.82 |
1.94 |
3.26 |
3.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0.50 0.50 |
0.71 0.71 |
1.88 2.00 |
3.35 3.60 |
3.25 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.05 |
3.50 3.55 |
3.35 3.25 |
| [MAL D1-9] ฮิเบอร์เนียนส์ เอฟซี เปาล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 11 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [MAL D1-12] มอลตาเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | 4 | 12 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 11 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ฮิเบอร์เนียนส์ เอฟซี เปาล่า | 2-0![]() |
มอลตาเอฟซี |