2 ต่อ 1 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.34 |
3.60 |
2.48 |
| [UKR D3-9] นีวา เทอร์โนปิล บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 14 | 2 | 10 | 29 | 34 | 44 | 9 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 0 | 7 | 13 | 20 | 18 | 12 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 14 | 26 | 6 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 12 | 6 | 8 | 15 | 14 | 42 | 7 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 15 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 27 | 3 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16.7% | |
| [UKR D3-7] แอทเล็ต เคียฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 | 41 | 45 | 7 | 51.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 20 | 29 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | 16 | 15 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 36 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 26 | 1 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 10 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| โอเล็คซานเดรีย บี | 1-2 | ไชก้า |
| โลโคโมทีฟ เคียฟ | 3-0 | เอฟซี ลิวี เบเรห์ เคียฟ บี |
| โคลอส โควาลิฟกา II | 4-0 | เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า 2 |
| ดินาซ วีชโกรอด | 4-0 | เฮอร์กี้-สปอร์ท |
| เอฟซี ทรอสเตียเนตส์ | 1-2 | เรเบล เคียฟ |
| นีวา เทอร์โนปิล บี | 2-1![]() |
แอทเล็ต เคียฟ |
| นีว่า วินนีตเซีย | 0-0![]() |
สกาลา 1911 สไตรย |
| คูลิคิฟ | 0-0![]() |
เอฟซี อูจโกรอด |
| โปลิสยา ซิโตเมียร์ บี | vs | ลิสเน |