0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | เสมอ | ซีเอส ฮูเนโดอารา | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | เสมอ | ซีเอส ฮูเนโดอารา | |
| 40.00% | 38.86% | 21.14% | 60% | 61.14% | 78.86% | |
| 57.3% | 62.92% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | 79.78% | |
| 28.26% | 31.44% | 40.30% | 56.52% | 62.88% | 80.59% | |
| 72.52% | 68.94% | 58.55% | 54.96% | 62.13% | 82.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.07 |
|
0.90 0.73 |
3.39 3.81 |
3.03 3.25 |
1.90 1.72 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
|
0.85 0.87 |
3.50 4.30 |
3.40 3.85 |
1.85 1.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 4.20 |
3.30 3.50 |
1.80 1.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.05 |
|
0.88 0.71 |
4.10 4.30 |
3.50 3.70 |
1.83 1.73 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.89 0.95 |
4.40 4.20 |
3.70 3.60 |
1.67 1.73 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
1.03 |
3.05 |
3.30 |
2.03 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
|
0.78 0.80 |
3.70 3.60 |
3.50 3.45 |
1.78 1.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
|
0.73 0.87 |
3.90 4.20 |
3.30 3.70 |
1.77 1.69 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.95 |
3.25 3.55 |
1.85 1.75 |
| [ROM D2-7] ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 21 | 37 | 7 | 52.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | 22 | 7 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 13 | 5 | 3 | 23 | 9 | 44 | 1 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 26 | 1 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 18 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [ROM D2-1] ซีเอส ฮูเนโดอารา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 16 | 5 | 0 | 37 | 13 | 53 | 1 | 76.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 8 | 24 | 3 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 5 | 29 | 1 | 81.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 11 | 1 | 16 | 6 | 38 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 19 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 19 | 2 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | 0-3 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว |
| ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | 1-3 | เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 1-0 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ |
| กลอเรีย บิสตริต้า | vs | มัสเซล |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 2-2 | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 1-0 | อฟูมาติ |
| เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 4-1 | เอฟซี บาเคา |
| ทูนาริ | 3-1 | สโคลาร์เรซิต้า |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 0-0![]() |
ซีเอส ฮูเนโดอารา |