1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | เสมอ | วาปรัส ปาร์นู | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | เสมอ | วาปรัส ปาร์นู | |
| 12.44% | 41.33% | 46.22% | 87.56% | 58.67% | 53.78% | |
| 87.44% | 59.64% | 52.91% | 87.44% | 59.64% | 52.91% | |
| 43.86% | 30.26% | 25.88% | 87.72% | 60.53% | 51.75% | |
| 55.83% | 68.33% | 75.83% | 88.33% | 63.33% | 48.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
1.50 1.00 |
0.86 0.80 |
1.32 1.56 |
4.71 3.83 |
6.50 4.54 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.04 |
1.25 1.00 |
0.85 0.78 |
1.40 1.56 |
4.65 3.95 |
5.20 4.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.53 |
4.50 3.90 |
5.25 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.25 1.00 |
1.00 0.80 |
1.40 1.57 |
4.50 3.70 |
5.50 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
1.25 1.00 |
0.91 0.75 |
1.40 1.55 |
4.40 3.90 |
6.20 5.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
1.25 1.00 |
0.92 0.83 |
1.40 1.55 |
4.75 4.00 |
6.00 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.29 |
1.25 1.25 |
0.90 0.57 |
1.40 1.59 |
4.45 3.60 |
5.50 4.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.26 |
1.25 1.25 |
0.90 0.59 |
1.40 1.59 |
4.45 3.60 |
5.50 4.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
1.25 1.00 |
0.71 0.82 |
1.37 1.53 |
4.40 4.00 |
5.50 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.60 |
4.50 4.00 |
5.25 4.60 |
| [EST D1-4] ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 3 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [EST D1-8] วาปรัส ปาร์นู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | 10 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 1-0![]() |
วาปรัส ปาร์นู |