1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | เสมอ | โคลดิ้ง บี (ญ) | เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | เสมอ | โคลดิ้ง บี (ญ) | |
| 16.84% | 38.38% | 44.78% | 83.16% | 61.62% | 55.22% | |
| 82.95% | 61.78% | 55.27% | 82.95% | 61.78% | 55.27% | |
| 42.49% | 30.84% | 26.67% | 84.97% | 61.69% | 53.34% | |
| 58.38% | 68.5% | 73.12% | 83.25% | 63% | 53.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.04 |
0.75 0.75 |
0.88 0.72 |
1.62 1.74 |
3.36 3.23 |
4.21 3.75 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
0.75 0.50 |
0.90 0.83 |
1.58 1.99 |
3.60 3.20 |
4.20 3.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.85 |
3.70 3.30 |
4.33 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.00 0.50 |
0.88 0.85 |
1.53 1.85 |
3.90 3.25 |
4.75 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
0.75 0.50 |
0.93 0.86 |
1.63 1.85 |
3.60 3.30 |
4.50 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
1.00 0.50 |
0.86 0.97 |
1.50 1.80 |
3.90 3.50 |
5.75 4.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.50 |
0.97 |
1.87 |
3.19 |
3.67 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
1.00 0.50 |
0.73 0.87 |
1.57 1.95 |
4.00 3.50 |
4.90 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.85 |
3.75 3.35 |
5.00 3.70 |
| [DEN WD1-4] เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 24 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 16 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 5 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 19 | 5 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [DEN WD1-6] โคลดิ้ง บี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 32 | 11 | 6 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 10 | 7 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | 1-2![]() |
โคลดิ้ง บี (ญ) |