0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | |
| 24.51% | 40.44% | 35.05% | 75.49% | 59.56% | 64.95% | |
| 75.6% | 61.31% | 63.1% | 75.6% | 61.31% | 63.1% | |
| 37.50% | 29.17% | 33.33% | 75% | 58.33% | 66.67% | |
| 61.76% | 70.59% | 67.65% | 76.47% | 58.82% | 64.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.09 |
0.50 0.50 |
0.85 0.71 |
1.95 2.09 |
3.08 2.98 |
3.19 2.95 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.00 1.99 |
3.30 3.20 |
2.86 3.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
3.25 3.25 |
3.10 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.82 |
2.10 1.95 |
3.50 3.40 |
2.80 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.95 |
0/0.5 0.50 |
1.02 0.82 |
2.00 1.95 |
3.50 3.40 |
3.00 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 |
0.50 |
0.63 |
1.91 1.80 |
3.13 3.10 |
2.80 3.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.85 |
2.00 1.95 |
3.35 3.45 |
3.20 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.85 |
2.00 1.95 |
3.35 3.45 |
3.20 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.84 |
1.95 2.05 |
3.45 3.35 |
2.95 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
0.50 0.50 |
0.65 0.70 |
2.10 2.00 |
3.45 3.30 |
3.10 3.35 |
| [USA L1-14] ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [USA L1-7] เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 0-0![]() |
เวสต์เชสเตอร์ เอสซี |