AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เสมอ | แคนเบอร์รา เอฟซี | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เสมอ | แคนเบอร์รา เอฟซี | |
| 44.61% | 44.61% | 10.79% | 55.39% | 55.39% | 89.21% | |
| 52.96% | 59.27% | 87.77% | 52.96% | 59.27% | 87.77% | |
| 25.09% | 29.36% | 45.55% | 50.18% | 58.72% | 91.1% | |
| 74.34% | 71.02% | 54.65% | 51.33% | 57.96% | 90.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.07 |
|
0.85 0.75 |
5.30 6.20 |
5.30 5.70 |
1.34 1.26 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
5.50 5.50 |
5.50 6.00 |
1.33 1.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.75 |
4.33 4.80 |
1.30 1.22 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.11 |
|
0.88 0.74 |
7.00 6.90 |
5.80 5.80 |
1.25 1.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.11 |
|
0.88 0.74 |
6.60 6.90 |
5.70 5.80 |
1.26 1.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.82 |
5.50 6.75 |
5.50 5.75 |
1.31 1.28 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 6.25 |
5.75 5.25 |
1.30 1.37 |
| [NPLCF-6] แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | 6 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 60.0% | |
| [NPLCF-2] แคนเบอร์รา เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | 2 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | 80.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 60.0% | |
| แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | 0-0![]() |
แคนเบอร์รา เอฟซี |