AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |
| 20.00% | 44.00% | 36.00% | 80% | 56% | 64% | |
| 76.88% | 54.91% | 68.21% | 76.88% | 54.91% | 68.21% | |
| 38.57% | 27.14% | 34.29% | 77.14% | 54.29% | 68.57% | |
| 61.58% | 72.36% | 66.06% | 76.83% | 55.28% | 67.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0.50 |
0.75 |
1.34 |
4.20 |
6.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.75 1.81 |
3.85 3.70 |
3.15 3.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.83 |
3.90 3.50 |
2.75 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.95 |
2.00 1.80 |
4.00 3.90 |
2.75 3.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.95 |
2.02 1.79 |
3.90 3.80 |
2.80 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
0.50 0.50 |
0.98 0.84 |
1.96 1.92 |
3.30 3.35 |
3.25 3.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
0.50 0.50 |
1.00 0.84 |
1.96 1.92 |
3.30 3.35 |
3.25 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.80 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.85 |
1.95 1.82 |
3.90 3.80 |
2.75 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.83 |
4.00 3.70 |
2.90 3.65 |
| [AUS NSWSL-9] นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 24 | 18 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | 8 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 8 | 16 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.0% | |
| [AUS NSWSL-12] ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 22 | 14 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 16 | 11 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 2-2 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 3-5 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี |
| อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี | 2-0 | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี |
| แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 1-3 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
| ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี | 1-2 | ฮิลส์ บรัมบี้ |
| เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ | 0-0![]() |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) |