| นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-5 | ||||
| 88' |
|
|||
| 86' |
|
|||
| 76' |
|
3 - 5 | ||
| 68' |
|
3 - 4 | ||
| 3 - 3 |
|
53' | ||
| HT 2-3 | ||||
| 40' |
|
2 - 3 | ||
|
39' | |||
| 21' |
|
2 - 2 | ||
| 11' |
|
2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
|
4' | ||
| 1 - 0 |
|
1' | ||
| มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 2-2 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 3-5 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี |
| อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี | 2-0 | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี |
| แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 1-3 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
| ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี | 1-2 | ฮิลส์ บรัมบี้ |
| เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ | 0-0![]() |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) |