0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โมนาคัส เอสซี | เสมอ | อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล | โมนาคัส เอสซี | เสมอ | อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล | |
| 35.75% | 39.31% | 24.94% | 64.25% | 60.69% | 75.06% | |
| 62.42% | 63.64% | 73.94% | 62.42% | 63.64% | 73.94% | |
| 30.95% | 31.55% | 37.50% | 61.9% | 63.1% | 75% | |
| 68.68% | 68.68% | 62.64% | 62.64% | 62.64% | 74.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.69 |
|
0.85 0.39 |
3.02 4.33 |
3.04 3.33 |
2.03 1.61 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.80 0.70 |
2.91 4.60 |
3.20 3.60 |
2.03 1.52 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 5.25 |
3.00 3.70 |
2.15 1.53 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.20 5.00 |
3.10 3.80 |
2.10 1.53 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.70 |
|
0.82 0.36 |
3.00 5.00 |
3.00 3.80 |
2.03 1.53 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
|
0.82 0.96 |
3.25 5.75 |
3.30 3.80 |
2.10 1.53 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.42 |
|
0.83 0.50 |
3.20 5.80 |
3.00 3.55 |
2.13 1.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
|
0.83 0.91 |
3.35 5.80 |
3.05 3.55 |
2.04 1.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.64 0.77 |
3.35 3.10 |
3.15 3.25 |
1.90 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 4.80 |
3.10 3.55 |
2.00 1.63 |
| [VEN D1A-12] โมนาคัส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 21 | 10 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 14 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [VEN D1A-8] อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 16 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 17 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| อะคาเดเมีย อันโซอาเตกี | 0-0![]() |
ซาโมร่า บารินาส |
| คาราคาส เอฟซี | 0-1![]() |
ราโย ซูเลียโน |
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 2-0![]() |
การาโบโบ เอฟซี |
| โมนาคัส เอสซี | 0-0![]() |
อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล |
| ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 2-0![]() |
ยูนิเวอซิแดด เซนทรัลเดอเวเนซูเอลา |
| ทรูจิลลานอส | 0-0![]() |
เดปอร์ติโบ ลา กัวรา |