1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | เสมอ | บีเคฟอร์เวิร์ด | ไอเคสเล็ปเนอร์ | เสมอ | บีเคฟอร์เวิร์ด | |
| 19.23% | 39.56% | 41.21% | 80.77% | 60.44% | 58.79% | |
| 81.15% | 59.15% | 59.69% | 81.15% | 59.15% | 59.69% | |
| 40.74% | 29.89% | 29.37% | 81.48% | 59.79% | 58.73% | |
| 59.24% | 70.11% | 70.65% | 81.52% | 59.78% | 58.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.80 |
1.60 |
3.60 |
4.04 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.60 3.50 |
3.75 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.73 1.72 |
3.75 3.75 |
3.70 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.75 0.75 |
0.78 0.78 |
1.75 1.75 |
3.80 3.80 |
3.90 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0.75 0.50 |
0.73 0.88 |
1.70 1.78 |
3.70 3.70 |
3.80 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.80 |
3.70 3.55 |
3.75 3.75 |
| [SWE D3SS-5] ไอเคสเล็ปเนอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 100.0% | |
| [SWE D3SS-11] บีเคฟอร์เวิร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50.0% | |
| เอเกอร์ โอเรโบร | 0-3 | ลินโด |
| เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ | 0-0 | บีเค แอสทรีโอ |
| ออนซาล่า บีเค | 2-2 | ไอเค คอนกาฮัลลา |
| ทอลสแลนด้าไอเค | 2-1 | แอสตอร์ป |
| ฮัสวาร์นา | 2-1 | โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค |
| สควิลเจโบ เอสเค | 4-2 | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| คอร์สนาส | 0-3 | เทบีย์ไอเอส |
| คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 0-0 | วิกบีโฮล์มส์ |
| คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | 3-1 | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ |
| ไอเอฟเค คาร์ลส์แชมน์ | 0-1 | ไอเอฟเค เบอร์ก้า |
| ทาฟเดีย ไอเค | 0-1 | สเคลเลฟที เอฟเอฟ |
| สการา เอฟซี | 2-1 | คาร์ลสเทน ยูไนเต็ด บีเค |
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | 1-1![]() |
บีเคฟอร์เวิร์ด |