1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบนฟิก้า(ยู 19) | เสมอ | ริโอ อาฟ(ยู 19) | เบนฟิก้า(ยู 19) | เสมอ | ริโอ อาฟ(ยู 19) | |
| 9.30% | 39.30% | 51.40% | 90.7% | 60.7% | 48.6% | |
| 91.23% | 61.4% | 47.37% | 91.23% | 61.4% | 47.37% | |
| 45.90% | 30.33% | 23.77% | 91.8% | 60.66% | 47.54% | |
| 54.18% | 68.73% | 77.09% | 91.64% | 62.54% | 45.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
2.00 |
0.96 |
1.16 |
6.10 |
10.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
1.75 1.75 |
0.82 0.90 |
1.23 1.20 |
5.20 5.40 |
6.80 7.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
5.50 5.50 |
7.50 8.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.75 1.75 |
0.90 0.95 |
1.25 1.25 |
6.00 5.75 |
8.00 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
1.75 1.75 |
0.91 0.92 |
1.25 1.23 |
5.60 5.60 |
8.10 8.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.75 1.75 |
0.94 0.96 |
1.22 1.20 |
6.00 6.00 |
9.00 10.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.75 |
0.87 |
1.26 |
4.95 |
8.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
1.75 1.75 |
0.92 0.90 |
1.22 1.24 |
5.40 5.00 |
8.70 8.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
6.00 5.75 |
8.75 9.00 |
| [POR U19CP-3] เบนฟิก้า(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 5 | 1 | 31 | 15 | 20 | 3 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 11 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 22 | 1 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [POR U19CP-4] ริโอ อาฟ(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 | 16 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 17 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 66.7% | |
| เบนฟิก้า(ยู 19) | 1-1![]() |
ริโอ อาฟ(ยู 19) |