0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นโคปิ้งก์ | เสมอ | เอฟบีเค คาร์ลสตาด | เอ็นโคปิ้งก์ | เสมอ | เอฟบีเค คาร์ลสตาด | |
| 21.36% | 42.84% | 35.80% | 78.64% | 57.16% | 64.2% | |
| 79.28% | 59.23% | 61.49% | 79.28% | 59.23% | 61.49% | |
| 41.18% | 29.94% | 28.88% | 82.37% | 59.87% | 57.76% | |
| 60.96% | 71.07% | 67.98% | 78.09% | 57.87% | 64.04% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.85 1.85 |
3.27 3.27 |
3.08 3.08 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.93 |
1.82 1.97 |
3.65 3.60 |
3.05 2.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.91 |
3.60 3.60 |
3.40 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.87 |
1.67 1.85 |
3.80 3.70 |
4.00 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.50 0.50 |
0.79 0.86 |
1.95 1.87 |
3.75 3.80 |
3.20 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
0.75 0.50 |
0.88 0.96 |
1.83 1.90 |
3.65 3.60 |
3.45 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
0.75 0.50 |
0.88 0.92 |
1.82 1.92 |
3.65 3.60 |
3.45 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0.75 0.50 |
0.71 0.87 |
1.68 1.95 |
3.80 3.80 |
3.60 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.95 |
4.00 3.65 |
3.65 3.15 |
| [SWE D1 SNN-1] เอ็นโคปิ้งก์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | |
| [SWE D1 SNN-2] เอฟบีเค คาร์ลสตาด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | |
| ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 4-0 | บีเค โอลิมปิค |
| อาเรียน่า | 0-0![]() |
เอฟซี โรเซ็นการ์ด |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 1-1![]() |
ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ |
| เอ็นโคปิ้งก์ | 0-0![]() |
เอฟบีเค คาร์ลสตาด |
| เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | vs | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ |
| สค็อปดี้ เอไอเค | vs | ลาฮูล์มเอฟเค |
| อัตซิคเท็นส์ บีเค | vs | เอฟซีโทรลฮัทตัน |
| เอฟซี อาร์ลันดา | vs | เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล |
| เกเฟล ไอเอฟ | vs | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด |
| คาร์ลสเตด บีเค | vs | จาร์ฟาลลา |