1 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | เสมอ | เมลเบิร์น ไนท์ | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | เสมอ | เมลเบิร์น ไนท์ | |
| 41.06% | 43.14% | 15.80% | 58.94% | 56.86% | 84.2% | |
| 57.51% | 57.51% | 84.99% | 57.51% | 57.51% | 84.99% | |
| 29.47% | 28.01% | 42.52% | 58.94% | 56.01% | 85.04% | |
| 70.53% | 71.99% | 57.48% | 58.94% | 56.01% | 85.04% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 |
|
0.76 |
3.71 |
3.38 |
1.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.91 0.91 |
3.95 3.95 |
4.15 4.15 |
1.52 1.52 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.00 |
4.33 4.20 |
1.53 1.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
4.20 3.90 |
4.50 4.33 |
1.53 1.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
|
0.82 0.97 |
4.20 3.90 |
4.50 4.30 |
1.53 1.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 3.80 |
3.80 3.70 |
1.44 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
|
1.04 1.06 |
4.00 3.70 |
4.15 4.05 |
1.59 1.65 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
|
1.04 1.06 |
4.00 3.70 |
4.15 4.05 |
1.59 1.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
|
0.71 0.92 |
4.10 4.20 |
4.40 4.40 |
1.50 1.59 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.10 |
4.40 4.30 |
1.57 1.60 |
| [Aus VD1-10] เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | 9 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 6 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
| [Aus VD1-4] เมลเบิร์น ไนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 | 4 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% | |
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี เอ็นพีแอล | 1-1![]() |
เมลเบิร์น ไนท์ |