| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [Tanzania PL-11] มทิปวา ชูการ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 25 | 23 | 11 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 18 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 2 | 10 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 9.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 15 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16.7% | |
| [Tanzania PL-16] เคเอ็มซี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 2 | 3 | 16 | 8 | 32 | 9 | 16 | 9.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 5 | 15 | 19 | 14 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| มทิปวา ชูการ์ | 0-0![]() |
เคเอ็มซี เอฟซี |