2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบซิคตัส(ญ) | เสมอ | 1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | เบซิคตัส(ญ) | เสมอ | 1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | |
| 3.21% | 27.22% | 69.57% | 96.79% | 72.78% | 30.43% | |
| 96.54% | 66.71% | 36.75% | 96.54% | 66.71% | 36.75% | |
| 49.25% | 37.69% | 13.06% | 98.51% | 75.37% | 26.12% | |
| 52.19% | 65.21% | 82.59% | 95.61% | 69.58% | 34.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.70 0.76 |
4.75 4.75 |
1.06 1.00 |
1.01 |
14.00 |
16.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.00 |
9.00 21.00 |
23.00 56.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
4.25 5.00 |
0.85 0.97 |
1.04 1.01 |
10.00 21.00 |
19.00 67.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
4.75 5.00 |
0.80 0.87 |
1.03 1.02 |
17.00 21.00 |
51.00 67.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.62 |
4.50 |
0.72 |
1.01 |
7.00 |
15.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
4.75 |
0.95 |
1.02 |
19.00 |
34.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
4.25 5.00 |
0.76 0.81 |
1.08 1.01 |
7.75 16.00 |
15.00 27.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.01 |
9.00 13.00 |
17.00 40.00 |
| [TUR WD1-7] เบซิคตัส(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 12 | 4 | 7 | 62 | 28 | 40 | 7 | 52.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 11 | 19 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | 21 | 6 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 9 | 11 | 3 | 23 | 10 | 38 | 5 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 5 | 19 | 3 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 19 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [TUR WD1-12] 1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 70 | 21 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 30 | 9 | 12 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 40 | 12 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 2 | 8 | 14 | 4 | 28 | 14 | 15 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 16 | 9 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ยุกเซโควา เบเลดิเยสปอร์ (ญ) | 1-0![]() |
กาลาตาซาราย เอสเค (ญ) |
| เบซิคตัส(ญ) | 2-0![]() |
1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) |
| เฟเนร์บาห์เช่ (ญ) | 5-0![]() |
เจคเมคอย (ญ) |
| แทร็บซอนสปอร์ (ญ) | 1-0![]() |
อาเหม็ดสปอร์(ญ) |
| ฮักการิกูคู เอสเค (ญ) | 0-0![]() |
ฟาติห์ วาตัน สปอร์ (ญ) |
| อุนเย กาดิน (ญ) | vs | กิเรซุน ซานายิสปอร์ (หญิง) |