| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [GHA D1-16] เบเลคุม เชลซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 30 | 36 | 16 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 7 | 30 | 10 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 0 | 6 | 10 | 7 | 23 | 6 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 16 | 6 | 11 | 10 | 40 | 8 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 26 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [GHA D1-1] เมเดียมา เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 20 | 56 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 9 | 37 | 2 | 68.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 19 | 2 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 12 | 12 | 6 | 23 | 10 | 48 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 5 | 29 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 19 | 2 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เบเลคุม เชลซี | 0-0![]() |
เมเดียมา เอสซี |