0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอมลีย์ | เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | บรอมลีย์ | เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 35.38% | 37.22% | 27.40% | 64.62% | 62.78% | 72.6% | |
| 64.55% | 62.87% | 72.57% | 64.55% | 62.87% | 72.57% | |
| 36.05% | 31.40% | 32.56% | 72.09% | 62.79% | 65.12% | |
| 66.91% | 68.72% | 64.37% | 66.18% | 62.56% | 71.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
1.04 0.93 |
2.79 3.17 |
2.93 3.02 |
2.26 2.11 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
1.00 0.86 |
2.88 3.03 |
3.03 3.03 |
2.23 2.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
|
1.02 0.92 |
2.96 3.15 |
3.10 3.05 |
2.29 2.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 3.25 |
3.20 3.20 |
3.00 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.10 0.93 |
|
0.78 0.93 |
2.80 3.40 |
3.10 3.10 |
2.38 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.02 0.90 |
3.00 3.40 |
3.00 3.10 |
2.29 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
|
1.10 0.92 |
2.88 3.70 |
3.10 2.88 |
2.38 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
|
1.02 0.96 |
2.81 3.00 |
3.10 3.15 |
2.22 2.23 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
|
1.02 0.95 |
2.81 3.25 |
3.10 3.15 |
2.22 2.11 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
|
0.81 0.89 |
2.70 3.40 |
3.15 3.05 |
2.50 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.60 |
|
0.65 1.20 |
2.95 3.40 |
3.00 3.15 |
2.40 2.10 |
| [ENG L2-1] บรอมลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 23 | 14 | 6 | 68 | 43 | 83 | 1 | 53.5% |
| ทีมเหย้า | 21 | 13 | 8 | 0 | 38 | 20 | 47 | 2 | 61.9% |
| ทีมเยือน | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 23 | 36 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 15 | 21 | 7 | 30 | 23 | 66 | 3 | 34.9% |
| ทีมเหย้า | 21 | 10 | 9 | 2 | 19 | 9 | 39 | 3 | 47.6% |
| ทีมเยือน | 22 | 5 | 12 | 5 | 11 | 14 | 27 | 11 | 22.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L2-3] เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 21 | 14 | 7 | 62 | 31 | 77 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 21 | 14 | 6 | 1 | 39 | 13 | 48 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 18 | 29 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 42 | 17 | 17 | 8 | 26 | 14 | 68 | 2 | 40.5% |
| ทีมเหย้า | 21 | 10 | 9 | 2 | 16 | 4 | 39 | 2 | 47.6% |
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 29 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% | |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |