2 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เร็กซ์แฮม | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ | เร็กซ์แฮม | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ | |
| 28.38% | 42.39% | 29.23% | 71.62% | 57.61% | 70.77% | |
| 69.37% | 57.66% | 72.97% | 69.37% | 57.66% | 72.97% | |
| 32.02% | 29.78% | 38.20% | 64.04% | 59.55% | 76.4% | |
| 65.92% | 70.05% | 64.03% | 68.16% | 59.91% | 71.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.99 |
|
0.85 0.93 |
2.64 3.16 |
3.29 3.66 |
2.38 2.12 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 1.08 |
|
0.90 0.70 |
2.35 2.55 |
3.51 3.51 |
2.42 2.25 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.06 0.92 |
|
0.82 0.96 |
2.64 2.84 |
3.65 3.75 |
2.33 2.17 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.00 |
3.60 3.60 |
2.10 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
|
0.80 0.90 |
2.70 3.00 |
3.40 3.80 |
2.38 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.97 |
|
0.82 0.89 |
2.60 3.10 |
3.20 3.50 |
2.38 2.19 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.93 0.89 |
2.50 3.13 |
3.40 3.60 |
2.55 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.99 |
|
0.84 0.93 |
2.71 2.94 |
3.50 3.70 |
2.36 2.13 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.05 |
|
0.84 0.87 |
2.71 3.00 |
3.50 3.75 |
2.36 2.08 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
|
0.97 0.87 |
2.85 3.05 |
3.40 3.80 |
2.25 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 1.20 |
|
1.10 0.60 |
3.10 2.90 |
3.55 3.70 |
2.15 2.15 |
| [ENG LCH-6] เร็กซ์แฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 45 | 19 | 13 | 13 | 67 | 63 | 70 | 6 | 42.2% |
| ทีมเหย้า | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 36 | 10 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 34 | 7 | 39.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 45 | 16 | 15 | 14 | 30 | 27 | 63 | 9 | 35.6% |
| ทีมเหย้า | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 16 | 31 | 13 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 23 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 32 | 6 | 34.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG LCH-4] มิดเดิลสโบรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | 79 | 4 | 48.9% |
| ทีมเหย้า | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 18 | 42 | 5 | 52.2% |
| ทีมเยือน | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 37 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 45 | 17 | 15 | 13 | 33 | 19 | 66 | 5 | 37.8% |
| ทีมเหย้า | 23 | 9 | 10 | 4 | 16 | 7 | 37 | 6 | 39.1% |
| ทีมเยือน | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 12 | 29 | 10 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0-1![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ |
| บริสตอล ซิตี้ | 2-0![]() |
สโต๊ค ซิตี้ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-2![]() |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 2-1![]() |
นอริช ซิตี้ |
| อิปสวิช ทาวน์ | 2-0![]() |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| มิลล์วอลล์ | 2-0![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| พอร์ทสมัธ | 1-1![]() |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-2![]() |
เซาแธมป์ตัน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| วัดฟอร์ด | 0-3![]() |
โคเวนทรี ซิตี้ |
| สวอนซี ซิตี้ | 2-1![]() |
ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เร็กซ์แฮม | 2-2![]() |
มิดเดิลสโบรห์ |