AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คพูล | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | แบล็คพูล | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 30.36% | 37.55% | 32.09% | 69.64% | 62.45% | 67.91% | |
| 70.98% | 59.83% | 69.18% | 70.98% | 59.83% | 69.18% | |
| 35.24% | 31.70% | 33.06% | 70.48% | 63.4% | 66.12% | |
| 63.52% | 69.53% | 66.95% | 72.96% | 60.94% | 66.11% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.99 |
|
1.08 0.91 |
2.27 2.59 |
3.02 3.17 |
2.70 2.49 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.95 0.83 |
2.45 2.55 |
3.03 3.10 |
2.59 2.45 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.97 0.91 |
2.42 2.56 |
3.35 3.25 |
2.57 2.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.70 |
3.10 3.25 |
2.87 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.10 0.95 |
0/0.5 |
0.78 0.90 |
2.25 2.75 |
3.25 3.00 |
2.82 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0/0.5 |
0.85 0.88 |
2.20 2.63 |
3.25 3.40 |
3.00 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.95 |
|
1.09 0.95 |
2.43 2.57 |
3.00 3.10 |
2.82 2.57 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.95 |
|
1.09 0.95 |
2.43 2.57 |
3.00 3.10 |
2.82 2.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
0/0.5 |
0.95 0.88 |
2.05 2.70 |
3.25 3.10 |
3.35 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
|
0.95 0.80 |
2.50 2.70 |
3.00 3.05 |
2.80 2.60 |
| [ENG L1-16] แบล็คพูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 15 | 9 | 20 | 52 | 65 | 54 | 16 | 34.1% |
| ทีมเหย้า | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | 38 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 36 | 16 | 22 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 44 | 12 | 18 | 14 | 23 | 25 | 54 | 16 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 22 | 9 | 5 | 8 | 16 | 17 | 32 | 13 | 40.9% |
| ทีมเยือน | 22 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 22 | 14 | 13.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16.7% | |
| [ENG L1-19] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 14 | 9 | 21 | 57 | 68 | 51 | 19 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 30 | 19 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 21 | 18 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 44 | 10 | 22 | 12 | 27 | 33 | 52 | 18 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 22 | 6 | 12 | 4 | 14 | 12 | 30 | 15 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 21 | 22 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1-1![]() |
สตีฟเนจ โบโรห์ |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 3-1![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| แบล็คพูล | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | บาร์นสลีย์ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | พอร์ทเวล |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | vs | เร้ดดิ้ง |
| วีแกน แอธเลติก | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |