| ฮุง วูอง อานซาง(ยู 21) | ด่งนาย(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-3 | ||||
| 73' |
|
0 - 3 | ||
| 53' |
|
0 - 2 | ||
| HT 0-1 | ||||
| 32' |
|
0 - 1 | ||
| เตยนินห์ ยู 21 | 2-0 | เกิ่นเทอ (ยู 21) |
| ฮุง วูอง อานซาง(ยู 21) | 0-3 | ด่งนาย(ยู 21) |
| เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) | 0-1 | ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) |
| ศูนย์ฝึกกีฬาเกียลาย ยู 21 | 0-4 | ทีพี โฮจิมินห์(ยู21) |
| ฮานอย บูลส์ ยู 21 | 0-5 | ทีที ฮานอย (ยู21) |
| พีวีเอฟ เวียดนาม(ยู 21) | 1-2 | เวียทเทล เอฟซี (ยู 21) |
| ซองลาม เหง่อัน(ยู 21)(N) | 0-0![]() |
พีวีเอฟ-ซีเอนดี ยู 21 |
| กงอาน ฮานอย ยู 21 | 2-1![]() |
ทีทีบีดี ฟูดง ยู 21 |