| เส้นทางที่สิบเอ็ด | โกเบ เอฟซี 1970 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 5-3 | ||||
| 5 - 3 |
|
86' | ||
| Ayumu Kamiyashiki 4 - 3 |
|
63' | ||
| 62' |
|
3 - 3 | ||
| Ryota Sasaki 3 - 2 |
|
50' | ||
| 48' |
|
|||
| HT 2-2 | ||||
| Matsuchika Kariho 2 - 2 |
|
45' | ||
|
36' | |||
| Matsuchika Kariho 1 - 2 |
|
20' | ||
| 13' |
|
0 - 2 Tokisato Motoki | ||
| 3' |
|
0 - 1 | ||
| คาวาโซเอะ คลับ | 0-0 | บรู คาชิมะ |
| นิปปอนสตีล โออิตะ | 1-1 | มิตซูบิชินางาซากิ |
| ซีเอ เซเลสเต้ | 2-3 | โนเบโอกะ อากาตะ |
| เน็กซัส มิยาโกโนะโจ | 1-7 | เวรอสโครนอส สึโนะ |
| ชิบูย่า ซิตี้ เอฟซี | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัย นิฮอน |
| เส้นทางที่สิบเอ็ด | 5-3 | โกเบ เอฟซี 1970 |
| โอโคเซียส เกียวโต เอซี | 1-1 | พอร์เวเนียร์ อาสึกะ เอสซี |
| เอ็นเอฟเอส คาโนย่า เอฟซี | 0-1 | เคเอ็มจี โฮลดิ้งส์ |
| โทโฮ ไทเทเนียม | 0-0![]() |
โตเกียว ยูไนเต็ด |
| เอเอส ลารันย่า เกียวโต | 0-5 | บันเดย์ ทูนส์ คาโกกาวะ |
| ราศีเมษ โตเกียว | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา |