| เปอร์ซิเกอร์ กีรมย์ | เปอร์สโลติม ลอมบอก ติมูร์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 3 - 2 |
|
68' | ||
| 63' |
|
2 - 2 | ||
| 2 - 1 |
|
62' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 16' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
9' | ||
| ปอร์ซิบา บูกิต อาซาม | 1-1 | จาการ์ตา เซลาตัน |
| เปอร์ซิว่า วาเมนา | 1-0 | ทริปเปิลส์ Kediri |
| เพอร์ซิกาโบ บาตู | 1-1 | เปอร์ซิฮาร์โจ ซูโกฮาร์โจ |
| ทีเอส สายบุรี | 4-1 | เพอร์ซิกูบิน เปกูนุนัน บินตัน |
| Persid Jember | 1-0 | เพอร์เซน่า นาเกแก้ว |
| เปอร์ซิเกอร์ กีรมย์ | 3-2 | เปอร์สโลติม ลอมบอก ติมูร์ |
| เปอร์ซินก้า เอ็นกาวิ | 4-1 | ฮาริน เอฟซี |
| ปาซูรัส ยูไนเต็ด | 1-0 | เปอร์ซิการ์ การุต |
| เซเลเบสต์ เอฟซี | 2-1 | PS Mojokerto Putra |
| เซอร์เวตต์ (ยู 19) | 1-1![]() |
เอฟซี ทูน ยู 19 |
| เนอชาแตล ชามักซ์ ยู 19 | vs | เอฟซี ซียง ยู 19 |
| อาราอู ยู 19 | vs | ทีม ทีชีโน ยู 19 |