| ปารากวัย (ญ) ยู 16 | ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) ยู16 | |||
|---|---|---|---|---|
| AT 4-4 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| FT 4-4 | ||||
| 61' |
|
4 - 4 | ||
| 53' |
|
4 - 3 | ||
| HT 4-2 | ||||
| 43' |
|
4 - 2 | ||
| 4 - 1 |
|
39' | ||
| 3 - 1 |
|
27' | ||
| 9' |
|
2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
|
8' | ||
| 1 - 0 |
|
1' | ||
วันที่ 8 มิถุนายน 2568
วันที่ 29 มีนาคม 2569
วันที่ 22 มีนาคม 2568
วันที่ 16 ตุลาคม 2567
| อังกฤษ ซี | 3-2 | เรสต์ ออฟ เดอะ เวิลด์ XI |
| เยอรมนี | 4-0 | ฟินแลนด์ |
| สหรัฐอเมริกา | 3-2 | เซเนกัล |
| บราซิล | 6-2 | ปานามา |
| เมียนมาร์ (ญ) | 0-0![]() |
อุสเบกิสทาน(ญ) |
| ปากีสถาน(N) | 0-0 | บังคลาเทศ(ยู 23) |
| ชิลี (ญ) ยู 16(N) | 3-0 | เปอร์โตริโก ยู16 (ญ) |
| ปากีสถาน ซี(N) | 0-0 | บังคลาเทศ โอลิมปิก |
| ทาจิกิสถานบุรุนดี | 0-0![]() |
ปาเลสไตน์ |
| ปารากวัย (ญ) ยู 16 | 4-4 | ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) ยู16 |
| สโลวาเกีย | 1-1![]() |
มอลตา |
| บัลแกเรีย | 0-0![]() |
มอนเตเนโกร |
| มัลดีฟส์ | 0-0![]() |
อัฟกานิสถาน |