| ยูเนี่ยน พลานี | ลาห์ติ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-4 | ||||
| 90' |
|
2 - 4 | ||
| 88' |
|
Neemias | ||
| 83' |
|
2 - 3 | ||
| 2 - 2 |
|
58' | ||
| 51' |
|
1 - 2 | ||
| HT 1-1 | ||||
| 45' |
|
Koskinen O. | ||
| 18' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
6' | ||
| Paakkanen S. |
|
2' | ||
| ทูลอน ทีเอสโต | 1-9 | เจเอพีเอส |
| ซัลปา | 1-1 | ทีพีเอส ตูร์คู |
| โอแอลเอส โอลู | 1-2 | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ |
| วีพีเอส วาซ่า จูเนียร์ส | 1-6 | เอสเจเค ไซนาโจเอน |
| จีบีเค คอคโคล่า | 0-2 | ยาโร |
| ฮูมา/อูร์โฮ | 0-4 | คูพีเอส (เยาวชน) |
| เฮลซิงกิน พอลโลซัวร่า | 1-2 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ |
| พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 2-1 | จีวาคีล่า เจเค |
| ยูเนี่ยน พลานี | 2-4 | ลาห์ติ |
| เอฟซี โพฮู | 0-0![]() |
อีบีเค เอสพู |
| เจพีเอส ยูแวสกูแล | 3-5 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |