| แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| 77' |
|
|||
| 65' |
|
|||
| HT 1-1 | ||||
| 41' |
|
|||
| Jonathan Grozdanovski 1 - 1 |
|
37' | ||
|
19' | |||
| 9' |
|
0 - 1 Spang J. | ||
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 2-1 | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน |
| แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 1-1 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 2-2 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |
| อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี | 2-1 | เฮิร์สต์ เนวิลล์ |
| ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | 1-1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) |
| ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี | 0-1 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ |
| เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ | 1-1![]() |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี |