| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-ULT | 2026-07-02 07:30 | บอสตัน | 2-5 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-28 07:00 | บอสตัน | 1-1 | คอนเนตทิคัตรัช | 3 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-24 07:15 | บอสตัน | 1-4 | เวอร์มอนต์กรีน | 2 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-21 07:00 | เวอร์มอนต์กรีน | 10-1 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-17 07:00 | บอสตัน | 4-2 | บอสตัน | 3 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-14 03:30 | บอสตัน | 2-2 | แบล็ควอทช์รัช | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-11 08:30 | บอสตัน | 2-5 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-06-07 06:00 | แบล็ควอทช์รัช | 4-3 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-05-31 06:00 | เอซี คอนเนคติคัท | 4-0 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-05-24 07:00 | บอสตัน | 0-3 | บอสตัน | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2026-05-17 07:00 | คอนเนตทิคัตรัช | 1-1 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2026-05-10 06:00 | บอสตัน | 0-2 | นิวอิงแลนด์ | 3 | 0 |
| USA-ULT | 2025-07-13 07:00 | เอซี คอนเนคติคัท | 6-3 | บอสตัน | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2025-07-10 07:00 | บอสตัน | 2-5 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 3 | 1 |
| USA-ULT | 2025-06-29 07:30 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-0 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2025-06-26 07:00 | บอสตัน | 2-5 | บอสตัน | 3 | 0 |
| USA-ULT | 2025-06-22 07:00 | แบล็ค ร็อค เอฟซี | 5-0 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2025-06-19 07:00 | บอสตัน | 3-3 | แบล็ค ร็อค เอฟซี | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2025-06-15 06:00 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2-1 | บอสตัน | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2025-06-12 07:00 | นิวอิงแลนด์ | 4-2 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2025-06-05 08:30 | บอสตัน | 0-1 | เอซี คอนเนคติคัท | 1 | 1 |
| USA-ULT | 2025-05-29 08:30 | บอสตัน | 0-8 | นิวอิงแลนด์ | 4 | 0 |
| USA-ULT | 2025-05-25 07:00 | บอสตัน | 0-0 | บอสตัน | 2 | 0 |
| USA-ULT | 2025-05-19 05:50 | บอสตัน | 0-2 | เวอร์มอนต์กรีน | 4 | 0 |
| USA-ULT | 2025-05-16 08:30 | บอสตัน | 0-9 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2024-07-11 04:00 | แบล็ค ร็อค เอฟซี | 0-2 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2024-07-07 07:00 | บอสตัน | 0-5 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2024-07-03 07:00 | บอสตัน | 5-1 | บอสตัน | 3 | 1 |
| USA-ULT | 2024-06-30 07:00 | บอสตัน | 0-4 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 1 | 1 |
| USA-ULT | 2024-06-27 07:00 | เวอร์มอนต์กรีน | 5-0 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2024-06-22 07:10 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 6-1 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2024-06-20 07:00 | บอสตัน | 1-1 | แบล็ค ร็อค เอฟซี | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2024-06-16 07:00 | เอซี คอนเนคติคัท | 3-2 | บอสตัน | 5 | 0 |
| USA-ULT | 2024-06-13 07:00 | แบล็ควอทช์รัช | 2-1 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2024-06-09 07:00 | บอสตัน | 3-2 | ผู้เบิกทาง เอฟซี | 3 | 0 |
| USA-ULT | 2024-06-02 07:00 | บอสตัน | 1-1 | แบล็ควอทช์รัช | 2 | 0 |
| USA-ULT | 2024-05-23 07:00 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 4-0 | บอสตัน | 6 | 1 |
| USA-ULT | 2024-05-20 07:00 | บอสตัน | 0-3 | เวอร์มอนต์กรีน | 1 | 0 |
| USA-ULT | 2023-07-17 07:00 | เวอร์มอนต์กรีน | 6-1 | บอสตัน | 0 | 0 |
| USA-ULT | 2023-07-12 04:00 | แบล็ค ร็อค เอฟซี | 3-0 | บอสตัน | 0 | 0 |
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
| บอสตัน | 2-5 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ |
| บอสตัน | 1-1 | คอนเนตทิคัตรัช |
| บอสตัน | 1-4 | เวอร์มอนต์กรีน |
| เวอร์มอนต์กรีน | 10-1 | บอสตัน |
| บอสตัน | 4-2 | บอสตัน |
| บอสตัน | 2-2 | แบล็ควอทช์รัช |
| บอสตัน | 2-5 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
| แบล็ควอทช์รัช | 4-3 | บอสตัน |
| เอซี คอนเนคติคัท | 4-0 | บอสตัน |
| บอสตัน | 0-3 | บอสตัน |
| คอนเนตทิคัตรัช | 1-1 | บอสตัน |
| บอสตัน | 0-2 | นิวอิงแลนด์ |
| เอซี คอนเนคติคัท | 6-3 | บอสตัน |
| บอสตัน | 2-5 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ |
| เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-0 | บอสตัน |
| บอสตัน | 2-5 | บอสตัน |
| แบล็ค ร็อค เอฟซี | 5-0 | บอสตัน |
| บอสตัน | 3-3 | แบล็ค ร็อค เอฟซี |
| ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2-1 | บอสตัน |
| นิวอิงแลนด์ | 4-2 | บอสตัน |
| บอสตัน | 0-1 | เอซี คอนเนคติคัท |
| แบล็ควอทช์รัช | 4-1 | บอสตัน |
| บอสตัน | 0-8 | New England |
| บอสตัน | 0-0 | บอสตัน |
| บอสตัน | 0-2 | เวอร์มอนต์กรีน |
| บอสตัน | 0-9 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |