AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาร์มาเดล ยู 23 | เสมอ | บัลกัตต้า ยู 23 | อาร์มาเดล ยู 23 | เสมอ | บัลกัตต้า ยู 23 | |
| 25.75% | 43.11% | 31.14% | 74.25% | 56.89% | 68.86% | |
| 75.44% | 56.14% | 68.42% | 75.44% | 56.14% | 68.42% | |
| 37.80% | 27.98% | 34.23% | 75.6% | 55.95% | 68.45% | |
| 63.16% | 71.35% | 65.5% | 73.68% | 57.31% | 69.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.07 2.07 |
3.65 3.65 |
2.55 2.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.60 3.80 |
2.60 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.83 |
2.10 2.15 |
3.75 3.90 |
2.70 2.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.77 |
2.05 2.20 |
3.70 3.80 |
2.65 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.65 3.65 |
2.65 2.65 |
| อาร์มาเดล ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บัลกัตต้า ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 | 2-2 | ซอร์เรนโต ยู 23 |
| เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 | 2-6 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 |
| เพิร์ธ เอสซี ยู 23 | 0-0![]() |
ฟรีแมนเทิล ซิตี้ เอฟซี ยู 23 |
| เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 10-0 | เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 |
| อาร์มาเดล ยู 23 | 2-1 | บัลกัตต้า ยู 23 |
| สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | 5-0 | ไดอาเนลลา ไวท์อีเกิ้ลส์ ยู 23 |