AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซ็นทรัล กอร์โดบา(สำรอง) | เสมอ | ลานุส(สำรอง) | เซ็นทรัล กอร์โดบา(สำรอง) | เสมอ | ลานุส(สำรอง) | |
| 38.46% | 37.88% | 23.66% | 61.54% | 62.12% | 76.34% | |
| 61.18% | 62.35% | 76.47% | 61.18% | 62.35% | 76.47% | |
| 29.56% | 30.11% | 40.33% | 59.12% | 60.22% | 80.66% | |
| 70.25% | 68.52% | 61.23% | 59.49% | 62.96% | 77.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
|
1.00 0.84 |
3.13 2.97 |
3.02 2.96 |
2.00 2.09 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
|
0.78 0.83 |
3.30 3.10 |
3.25 3.15 |
2.03 2.07 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.25 |
3.20 3.10 |
2.00 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
3.70 7.50 |
3.60 5.00 |
1.75 1.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
0.98 0.79 |
3.50 3.20 |
3.20 3.40 |
1.94 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
|
0.62 0.62 |
3.10 2.90 |
3.00 3.00 |
1.83 1.93 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.77 0.85 |
3.35 3.15 |
3.25 3.20 |
1.94 2.02 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.91 |
|
0.77 0.89 |
3.35 3.00 |
3.25 3.20 |
1.94 2.09 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
|
0.69 0.71 |
3.90 3.30 |
3.35 3.25 |
1.71 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.95 7.25 |
3.40 4.90 |
1.77 1.35 |
| เซ็นทรัล กอร์โดบา(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลานุส(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อัลมาโกร(สำรอง) | 1-1 | ดิเฟนโซส์ เดอ เบลกราโน่(สำรอง) |
| โรซาริโอ เซ็นทรัล(สำรอง) | 0-0 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า (สำรอง) |
| ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | 2-2 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส(สำรอง) |
| เซ็นทรัล กอร์โดบา(สำรอง) | 1-5 | ลานุส(สำรอง) |
| ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) | 5-0 | แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) |
| เดปอร์ตีโบโมรอน(สำรอง) | 0-0![]() |
อคาสซูโซ(สำรอง) |
| วิลลา ซานคาร์ลอส(สำรอง) | 0-0![]() |
สปอร์ติโว่ อิตาเลียโน(สำรอง) |
| ทัลเลเรส เรเมดิออส (สำรอง) | 2-5 | ออล บอยส์(สำรอง) |
| ยูปันกี(สำรอง) | 1-1 | ซาคาชิสปาส(สำรอง) |
| ซีเอ แอตแลนตา(สำรอง) | 0-0![]() |
ทริสตัน ซัวเรซ(สำรอง) |
| อาโกรคัวริโอ(สำรอง) | 3-2 | ซีเอ เอสตูเดียนเตส กาเซโรส(สำรอง) |
| เดปอร์ติโว ลาเฟร์เรเร่(สำรอง) | 0-0![]() |
ซีเอ บราวน์อโดรกู(สำรอง) |
| เอล ปอร์เวเนียร์(สำรอง) | 0-0![]() |
เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ (สำรอง) |
| เปอร์โต นูเอโว(สำรอง) | 0-0![]() |
ยูเวนตุด อูนิดา ซาน มิเกล(สำรอง) |
| เจเนอรัล ลามาดริด(สำรอง) | 1-1 | ซีเอ เคลย์โพล(สำรอง) |