AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | เสมอ | โฮดเมเซอวาชาร์เฮ | บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | เสมอ | โฮดเมเซอวาชาร์เฮ | |
| 22.81% | 39.77% | 37.43% | 77.19% | 60.23% | 62.57% | |
| 77.01% | 60.92% | 62.07% | 77.01% | 60.92% | 62.07% | |
| 38.60% | 30.12% | 31.29% | 77.19% | 60.23% | 62.57% | |
| 61.99% | 69.3% | 68.71% | 76.02% | 61.4% | 62.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.02 |
1.95 1.95 |
3.40 3.40 |
3.20 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.50 |
0.81 |
2.00 |
3.40 |
3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.93 |
1.95 2.00 |
3.40 3.45 |
3.20 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.20 3.20 |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โฮดเมเซอวาชาร์เฮ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดอร์โรจี เอฟซี | 0-2 | ทาทาบันย่า |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | 0-1 | โฮดเมเซอวาชาร์เฮ |
| วาซาส เอสซี II | 2-1 | เอฟซี ดาบาส |
| ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 1-4 | นีเอียร์กีฮาซ่า II |
| อูจเปสต์ 2 | 0-0 | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา |
| เซเกด-ชานัด กรอซิกส์ II | 2-0 | เบเคสซาไบ เอลโอเร เอสอี II |
| เอฟซี เซเกด II | 0-0![]() |
เบเกสซาบา บี |
| เดเบรเซนี่ อีเอซี | 6-0 | เซนโย คาร์นิเฟ็กซ์ |
| วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | 2-0 | III. เครูเลติ ทียูอี |
| พีแอค เอฟซี | 1-3 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 |
| บีเควี เอลอร์ | 1-2 | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ |
| โกดอลโล | 3-4 | ทิสซาฟูเรด |
| มาโจซี่ เอสอี | 7-2 | ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี |
| ซิโอฟอค เอฟซี | 2-0 | เพนซึเยอร์ เอสอี |
| นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | 3-1 | อาร์ซีโอ แอกเดอ |
| ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค | 2-3 | ซีซาเพิล |
| บีช ซิกิต | 5-1 | บาลาตันฟูเรดี เอฟซี |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 2-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |