AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบตาโฟโก อาร์เจ ยู-20 (หญิง) | เสมอ | วาสโก ดา กามา ยู20 (ญ) | โบตาโฟโก อาร์เจ ยู-20 (หญิง) | เสมอ | วาสโก ดา กามา ยู20 (ญ) | |
| 13.16% | 43.42% | 43.42% | 86.84% | 56.58% | 56.58% | |
| 86.88% | 56.56% | 56.56% | 86.88% | 56.56% | 56.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.00 4.00 |
6.00 6.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.44 1.44 |
4.75 4.75 |
4.75 4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.46 |
4.80 4.80 |
4.80 4.80 |
| โบตาโฟโก อาร์เจ ยู-20 (หญิง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วาสโก ดา กามา ยู20 (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โบตาโฟโก อาร์เจ ยู-20 (หญิง) | 0-0![]() |
วาสโก ดา กามา ยู20 (ญ) |