AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | เสมอ | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | ซิดนีย์ โอลิมปิก | เสมอ | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 3.74% | 35.65% | 60.61% | 96.26% | 64.35% | 39.39% | |
| 96.24% | 64.58% | 39.18% | 96.24% | 64.58% | 39.18% | |
| 47.89% | 31.92% | 20.19% | 95.79% | 63.83% | 40.38% | |
| 51.97% | 68.01% | 80.02% | 96.06% | 63.98% | 39.96% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.16 |
2.75 2.75 |
0.90 0.62 |
1.03 1.12 |
8.80 7.60 |
14.50 10.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
3.25 2.25 |
0.95 0.97 |
1.05 1.22 |
10.00 5.25 |
17.00 10.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
3.25 2.50 |
0.94 0.77 |
1.05 1.22 |
9.90 5.30 |
17.00 10.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 1.13 |
2.75 2.75 |
1.06 0.68 |
1.06 1.12 |
9.10 6.50 |
15.00 13.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.69 1.13 |
2.75 2.75 |
1.12 0.68 |
1.05 1.12 |
9.60 6.50 |
16.00 13.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
2.75 2.50 |
0.92 0.87 |
1.09 1.19 |
10.50 7.00 |
18.00 11.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 |
5.40 |
12.00 |
| [AUS NSW-16] ซิดนีย์ โอลิมปิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 | 4 | 16 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คูม่า ไทเกอร์ | 3-0 | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด |
| เมทแลนด์ | 5-0 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
| แฮมิลตัน โอลิมปิค | 1-1 | วาเลนไทน์ |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-1 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 2-4 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | 2-6 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
| พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | 0-0![]() |
คาซัวรินา เอฟซี |