AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | เสมอ | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | เสมอ | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | |
| 55.56% | 37.04% | 7.41% | 44.44% | 62.96% | 92.59% | |
| 48.81% | 59.73% | 91.47% | 48.81% | 59.73% | 91.47% | |
| 22.00% | 30.91% | 47.10% | 43.99% | 61.81% | 94.2% | |
| 74.78% | 71.87% | 53.35% | 50.44% | 56.27% | 93.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
|
0.79 0.82 |
8.70 10.00 |
6.80 7.20 |
1.12 1.13 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
|
0.85 0.87 |
9.00 9.50 |
6.00 6.00 |
1.20 1.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.99 0.89 |
7.50 9.50 |
5.90 5.90 |
1.25 1.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
|
0.80 0.83 |
11.00 12.00 |
7.50 7.50 |
1.14 1.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.93 |
8.50 8.40 |
7.50 6.90 |
1.15 1.17 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.93 |
8.60 8.40 |
7.50 6.90 |
1.14 1.17 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.90 |
|
0.92 0.84 |
11.00 10.00 |
6.25 7.00 |
1.14 1.20 |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [AUS NSWSL-1] นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 20 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 18 | 2 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| คูม่า ไทเกอร์ | 3-0 | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด |
| เมทแลนด์ | 5-0 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
| แฮมิลตัน โอลิมปิค | 1-1 | วาเลนไทน์ |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-1 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 2-4 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | 2-6 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
| พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | 0-0![]() |
คาซัวรินา เอฟซี |