AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ริเวอร์ เพลท ยู 20 | เสมอ | ซาร์เมียนโต ยู 20 | ริเวอร์ เพลท ยู 20 | เสมอ | ซาร์เมียนโต ยู 20 | |
| 14.15% | 33.96% | 51.89% | 85.85% | 66.04% | 48.11% | |
| 86.11% | 66.22% | 47.67% | 86.11% | 66.22% | 47.67% | |
| 42.97% | 33.46% | 23.58% | 85.94% | 66.91% | 47.15% | |
| 57% | 66.47% | 76.53% | 86% | 67.06% | 46.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
1.00 1.00 |
0.80 0.88 |
1.46 1.46 |
3.55 3.55 |
5.50 5.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.60 3.60 |
5.50 5.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
1.00 1.00 |
0.81 0.89 |
1.46 1.46 |
3.55 3.55 |
5.50 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.53 1.53 |
3.60 3.60 |
5.75 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.53 1.53 |
3.60 3.60 |
5.80 5.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.50 1.50 |
3.70 3.60 |
6.50 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.00 1.00 |
0.78 0.81 |
1.55 1.54 |
3.55 3.60 |
5.20 5.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.00 1.00 |
0.78 0.81 |
1.55 1.54 |
3.55 3.60 |
5.20 5.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
1.00 1.00 |
0.77 0.82 |
1.53 1.53 |
3.70 3.70 |
5.75 5.75 |
| ริเวอร์ เพลท ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซาร์เมียนโต ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 | 3-1 | โคลอน ยู 20 |
| บาร์รากัส เซ็นทรัล ยู 20 | 2-1 | อัตเลติโก ราฟาเอลา ยู 20 |
| กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 | 1-1 | โรซาริโอ เซ็นทรัล ยู 20 |
| ซาน ลอเรนโซ ยู 20 | 0-2 | โกดอย ครูซ ยู 20 |
| ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | 0-1 | เวเลซ ซาร์สฟิลด์ ยู 20 |
| ลานุส(ยู 20) | 2-0 | อัตเลติโก ตูกูมัน ยู 20 |
| เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 | 0-2 | อินเดเปนเดียนเต ริวาดาเวีย ยู 20 |
| เซ็นทรัล กอร์โดบา เอสเดอี ยู 20 | 1-0 | ราซิ่ง คลับ (ยู 20) |
| คลับ อัตเลติโก อินเดเปนเดียนเต้ ยู 20 | 3-2 | ซีเอ ติเกร ยู 20 |
| ริเวอร์ เพลท ยู 20 | 3-0 | ซาร์เมียนโต ยู 20 |
| ยูเนี่ยน ซานตาเฟ ยู 20 | 0-0![]() |
ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 |
| กิลเมส ยู 20 | 0-2 | เบลกราโน ยู 20 |
| กิมนาเซีย เมนโดซา ยู 20 | 2-0 | บานฟิลด์ ยู 20 |
| อินสติตูโต เอซี กอร์โดบา ยู 20 | 2-2 | โบคา จูเนียร์ (ยู 20) |
| ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(ยู 20) | 3-1 | ซีเอ อัลโดซีวี ยู 20 |