AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | เสมอ | ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 | ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | เสมอ | ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 | |
| 35.91% | 44.20% | 19.89% | 64.09% | 55.8% | 80.11% | |
| 63.74% | 56.04% | 80.22% | 63.74% | 56.04% | 80.22% | |
| 30.29% | 29.69% | 40.02% | 60.57% | 59.38% | 80.05% | |
| 72.89% | 68.91% | 58.21% | 54.23% | 62.19% | 83.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 |
3.40 |
1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
3.25 3.25 |
4.00 4.00 |
1.80 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.77 |
3.30 |
4.00 |
1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
1.67 1.67 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 |
3.80 |
1.65 |
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด ยู 20 | 0-2 | ปาราดู เอซี ยู 20 |
| โอลิมปิก อัคบู ยู 20 | 2-1 | อาร์ซี คูบา ยู 20 |
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | 4-1 | เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 |
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | 1-1 | ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 |
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | 0-0 | เจเอส คาบีลี่ ยู 20 |
| เอฟซีบี เฟรนด้า ยู 20 | 4-4 | ไซด้า เอ็มซี ยู20 |
| อีเอส เบน อัคนูน ยู 20 | 1-0 | เอ็มโอ เบจายา (ยู 20) |
| ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | 2-0 | เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 |
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | 0-0![]() |
ยูเอส บิสครา ยู 20 |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู 20 | 0-1 | เจเอส จิเยล ยู20 |
| เอเอส บอร์ดจ์ เกเดียร์ (ยู 20) | 3-0![]() |
เอ็มบี บาริกา ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | 2-1 | เอ็นอาร์บี เทเลก์มา ยู20 |
| อีเอส เซติฟ ยู 20 | 4-1 | ยูเอส เชาอูเอ้ ยู 20 |
| เอ็นอาร์บี เบนิ อูลเบเน ยู 20 | 3-2 | เอเอส ครูบ ยู 20 |
| ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | 6-2 | ซีเอ บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) |