0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล ซีดี เอสปานา | เสมอ | จูติเคลปา | เรอัล ซีดี เอสปานา | เสมอ | จูติเคลปา | |
| 6.67% | 34.85% | 58.48% | 93.33% | 65.15% | 41.52% | |
| 92.36% | 63.99% | 43.64% | 92.36% | 63.99% | 43.64% | |
| 46.66% | 32.58% | 20.76% | 93.33% | 65.15% | 41.52% | |
| 53.43% | 67.46% | 79.1% | 93.13% | 65.08% | 41.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
1.75 1.75 |
0.95 1.00 |
1.20 1.18 |
5.20 5.40 |
7.80 8.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
2.00 1.75 |
0.85 0.83 |
1.13 1.21 |
5.90 5.20 |
9.90 7.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.22 |
5.75 5.50 |
9.00 9.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
2.00 1.75 |
0.86 0.84 |
1.13 1.21 |
5.90 5.20 |
9.90 7.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
2.00 1.75 |
0.90 0.95 |
1.18 1.25 |
6.00 5.25 |
10.00 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
2.00 1.75 |
0.85 0.83 |
1.13 1.21 |
5.80 5.10 |
12.10 8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
2.00 1.75 |
0.85 0.91 |
1.15 1.20 |
6.50 5.75 |
13.00 11.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
1.75 1.75 |
0.98 0.96 |
1.21 1.20 |
5.40 5.40 |
9.40 9.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.75 1.75 |
0.96 0.96 |
1.21 1.20 |
5.40 5.40 |
9.40 9.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
2.00 1.75 |
0.71 0.87 |
1.15 1.26 |
5.75 5.25 |
10.50 8.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.22 |
6.00 6.00 |
11.00 11.00 |
| [HON Lig1C-2] เรอัล ซีดี เอสปานา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 17 | 29 | 2 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 7 | 1 | 11 | 4 | 25 | 1 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 66.7% | |
| [HON Lig1C-11] จูติเคลปา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 31 | 13 | 11 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 5 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 11 | 14 | 9 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เรอัล ซีดี เอสปานา | 0-0![]() |
จูติเคลปา |