AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอดด์ | เสมอ | แมดล่า ไอเอล | บรอดด์ | เสมอ | แมดล่า ไอเอล | |
| 23.70% | 45.09% | 31.21% | 76.3% | 54.91% | 68.79% | |
| 76.19% | 54.17% | 69.64% | 76.19% | 54.17% | 69.64% | |
| 38.29% | 27.14% | 34.57% | 76.57% | 54.29% | 69.14% | |
| 62.94% | 73.24% | 63.82% | 74.12% | 53.53% | 72.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.72 |
2.00 2.00 |
3.85 3.85 |
2.55 2.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.90 3.90 |
2.70 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.73 |
2.00 2.00 |
3.85 3.85 |
2.55 2.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.05 2.15 |
4.00 4.00 |
2.70 2.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.72 |
2.20 2.20 |
3.95 3.95 |
2.35 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.70 3.80 |
2.80 2.65 |
| [NOR D3-6] บรอดด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 13 | 3 | 10 | 60 | 54 | 42 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 23 | 26 | 5 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 31 | 16 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 10 | 3 | 13 | 25 | 26 | 33 | 8 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 10 | 21 | 7 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 16 | 12 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% | |
| [NOR D3-5] แมดล่า ไอเอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 13 | 7 | 6 | 60 | 42 | 46 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 21 | 25 | 6 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 21 | 21 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 13 | 5 | 8 | 25 | 16 | 44 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 8 | 22 | 6 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 22 | 1 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| เยิร์ฟ 1919 | 0-0![]() |
สตอร์ท ไอแอล |
| อัลต้า | 1-0![]() |
ฮาร์สตัด |
| สเกดโม | 2-0![]() |
บอสเซคอป |
| แกมเล ออสโล | vs | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล II |
| ออรเคล | vs | สเตรนฮาม ไอเอล |
| อัสคอย เอฟเค | vs | วาร์ด ฮอเกซุนด์ |
| บรอดด์ | vs | แมดล่า ไอเอล |
| แมนดาล | vs | เเฮนน่า |
| ออปเซล ฟุตบอล | vs | เอฟเอฟลิลเลียแฮมเมอร์ |
| Fauske-Sprint | vs | อัลฟ์สตินด์ |
| ฟริกก์ | vs | ยูเนี่ยนคาร์ล เบอร์เนอร์ |
| เรดดี้ | vs | โลโคโมทีฟ ออสโล |
| ควิก ทรอนด์ไฮม์ | vs | นาร์โด เอฟเค |
| NTNUI | vs | สเจลคาวิค |
| ฟิลลิงส์ดาเลน | vs | ฟอร์ด |
| ซองน์ดาล บี | vs | ออส เทิร์น |
| สเตล โจร์เพลแลนด์ | vs | เฟคเกรอย |
| เฟรม ลาวิค | vs | โจวิค ลิน |
| ออร์น-ฮอร์เทน | vs | โดแบ็ก โฟรน |
| ลีลล์สตรอม บี | vs | สเคอร์วอย |
| ยูลเลิร์น เอฟซี | vs | แบรัมเอสเค |
| โวลด้า | vs | อาเลซุนด์เอฟเค บี |
| ฟินส์เนส | vs | อิฟ ฟลอยา |
| บรัมมันดาล | vs | เรด |
| ซานเดฟยอร์ด บี | vs | เรลิงเกน |
| อัสเคอร์ | vs | Konnerud |