3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มูอิเทอร์เอสซี | เสมอ | อัล อราบี | มูอิเทอร์เอสซี | เสมอ | อัล อราบี | |
| 43.46% | 42.99% | 13.55% | 56.54% | 57.01% | 86.45% | |
| 56.94% | 56.48% | 86.57% | 56.94% | 56.48% | 86.57% | |
| 34.62% | 27.70% | 37.68% | 69.25% | 55.4% | 75.35% | |
| 71.53% | 71.76% | 56.71% | 56.94% | 56.48% | 86.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
|
0.84 |
4.03 |
4.02 |
1.60 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.88 0.95 |
4.65 4.00 |
4.60 4.40 |
1.45 1.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.95 0.99 |
4.65 4.00 |
4.70 4.40 |
1.45 1.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 3.90 |
3.80 4.20 |
2.10 1.61 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
0.96 1.00 |
4.65 4.00 |
4.70 4.40 |
1.45 1.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.93 0.80 |
1.80 3.90 |
4.00 4.10 |
3.20 1.61 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
|
1.04 1.11 |
4.80 4.00 |
4.50 4.10 |
1.48 1.62 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.89 1.00 |
2.75 4.50 |
3.90 4.33 |
2.10 1.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.61 |
|
0.98 1.23 |
4.20 3.65 |
4.65 4.25 |
1.50 1.64 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
|
0.98 1.07 |
4.20 4.00 |
4.65 4.05 |
1.50 1.66 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0.50 |
0.81 0.95 |
1.77 4.00 |
3.90 4.10 |
3.15 1.66 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 4.10 |
3.75 4.10 |
2.15 1.63 |
| มูอิเทอร์เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [QAT D1-6] อัล อราบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 34 | 28 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | 14 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 14 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 15 | 29 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 20 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| มูอิเทอร์เอสซี | 3-1![]() |
อัล อราบี |