| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.50 |
0.88 |
1.32 |
5.30 |
7.50 |
| [POL PR-4] กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 32 | 39 | 4 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 13 | 25 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | 14 | 11 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 13 | 6 | 16 | 14 | 34 | 8 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 23 | 4 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16.7% | |
| กอร์นิก ทู ซาบรเซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คาร์ลสเตด บีเค | 0-0![]() |
โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
| ควิก บอยส์ | 4-4 | อูเทร็คท์ |
| บลูมมิ่ง | 4-1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร |
| เดอะ สตรองเกสต์ | 4-1 | เรอัล โอรูโร |
| เรอัล ปูเน่ ยูไนเต็ด | 1-2 | อินทรายานี เอสซี |
| ทีมงานฉางโจว | 1-0 | ทีมฟุตบอล หยงโจว |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 2-1 | กอร์นิก ทู ซาบรเซ |
| ลูกาโน | 1-3 | ทาเวิร์น |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 2-0 | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0-0![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 4-1 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ |
| ฮิลลิร็อด | 1-2 | ลิงบี้ |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2-2 | โวเลนดัม |
| อิงโกลสตัดท์ | 1-2 | เอสเอสวีอูล์ม 1846 |
| ไวกิ้ง เอฟเค | 3-0 | เฮาเกซุนด์ |
| ซีดี โรด้า | 1-0 | เฮอร์คิวลีส2 |