0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัมม์ ซาลาล | เสมอ | อัล บิดด้า เอสซี | อัมม์ ซาลาล | เสมอ | อัล บิดด้า เอสซี | |
| 13.45% | 40.15% | 46.41% | 86.55% | 59.85% | 53.59% | |
| 77.94% | 57.85% | 64.2% | 77.94% | 57.85% | 64.2% | |
| 42.13% | 29.94% | 27.93% | 84.25% | 59.88% | 55.87% | |
| 60.66% | 70.81% | 68.53% | 78.68% | 58.38% | 62.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
1.25 |
0.85 |
1.43 |
4.18 |
5.40 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.60 0.70 |
0.75 1.00 |
1.18 1.08 |
1.44 1.38 |
4.30 4.40 |
4.97 5.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0.50 1.00 |
0.85 1.02 |
1.91 1.45 |
3.65 4.30 |
3.10 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.48 |
4.00 4.20 |
4.40 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
0.50 1.00 |
0.90 1.03 |
1.87 1.45 |
3.65 4.30 |
3.25 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0.50 1.00 |
0.98 1.02 |
1.53 1.50 |
4.10 4.20 |
4.50 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.61 0.79 |
0.75 1.00 |
1.27 1.09 |
1.50 1.45 |
4.10 4.30 |
4.80 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0.75 1.25 |
0.86 0.80 |
1.70 1.44 |
3.80 4.33 |
4.10 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
1.25 1.25 |
0.88 0.82 |
1.42 1.47 |
4.25 4.10 |
5.50 5.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
1.25 1.25 |
0.88 0.82 |
1.42 1.47 |
4.25 4.10 |
5.50 5.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.93 |
0.50 1.25 |
0.83 0.72 |
1.78 1.50 |
3.70 4.20 |
3.30 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.45 |
4.00 4.30 |
3.35 5.75 |
| [QAT D1-9] อัมม์ ซาลาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 | 47 | 20 | 9 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | 11 | 10 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 | 9 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 14 | 31 | 1 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 19 | 3 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| อัล บิดด้า เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อัมม์ ซาลาล(N) | 0-0![]() |
อัล บิดด้า เอสซี |